Детальное сравнение • 2026
| Параметр | 🤖ChatGPT | 🧠Claude | 🆓DeepSeek |
|---|---|---|---|
| Компания | OpenAI (США) | Anthropic (США) | DeepSeek (Китай) |
| Цена | $20/мес (Plus) | $20/мес (Pro) | Бесплатно! |
| Нужен VPN из РФ | ✅ Да | ✅ Да | ❌ Нет |
| Контекст (память) | 128K токенов | 200K токенов | 64K токенов |
| Качество текстов | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Код / программирование | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Русский язык | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Картинки | ✅ DALL-E 3 | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Интернет-поиск | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да |
| Загрузка файлов | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да |
| Мобильное приложение | ✅ iOS, Android | ✅ iOS, Android | ✅ iOS, Android |
ПЛЮСЫ
МИНУСЫ
ПЛЮСЫ
МИНУСЫ
ПЛЮСЫ
МИНУСЫ
Тексты, статьи, контент
→ Claude (лучшее качество)
Программирование
→ ChatGPT или Claude
Нет денег / нет VPN
→ DeepSeek (бесплатно!)
Нужны картинки
→ ChatGPT (DALL-E)
@AI_and_zarubejka • aizarubejka.ru • 2026