Калькулятор
Стоимость API
Рассчитай сколько будет стоить использование AI API для твоего проекта
101,0005,00010,000
Токенов в день
150,000
Самый дешёвый
$0.33/мес
Gemini 2 Flash Lite
Самый дорогой
$247.50/мес
Claude Opus 4.6
Сравнение стоимости
Отсортировано по цене (от дешёвого к дорогому)
| Модель | Input $/1M | Output $/1M | В день | В месяц |
|---|---|---|---|---|
✨ Gemini 2 Flash Lite | $0.02 | $0.1 | $0.01 | $0.33 |
✨ Gemini 2 Flash | $0.1 | $0.4 | $0.05 | $1.35 |
🌙 Kimi K2 Moonshot AI | $0.1 | $0.4 | $0.05 | $1.35 |
🤖 GPT-4o mini OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.07 | $2.03 |
🌙 Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.15 | $0.6 | $0.07 | $2.03 |
🤖 GPT-5.2 mini OpenAI | $0.2 | $0.8 | $0.09 | $2.70 |
🆓 DeepSeek V4 DeepSeek | $0.27 | $1.1 | $0.12 | $3.71 |
🆓 DeepSeek V4 Coder DeepSeek | $0.27 | $1.1 | $0.12 | $3.71 |
🧠 Claude Haiku 3.5 Anthropic | $0.8 | $4 | $0.44 | $13.20 |
🤖 GPT-5 OpenAI | $1.25 | $10 | $1.06 | $31.88 |
🤖 GPT-4o OpenAI | $2.5 | $10 | $1.13 | $33.75 |
✨ Gemini 3.1 Pro | $2.5 | $10 | $1.13 | $33.75 |
🤖 GPT-5.2 OpenAI | $1.75 | $14 | $1.49 | $44.63 |
🧠 Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3 | $15 | $1.65 | $49.50 |
🧠 Claude Opus 4.6 Anthropic | $15 | $75 | $8.25 | $247.50 |
* Цены актуальны на февраль 2026. Проверяйте на сайтах провайдеров.